Les accidents sur les routes du Loiret
Année | Accidents | Tués | Blessés |
2021 | 434 | 37 | 578 |
2020 | 433 | 31 | 520 |
2019 | 617 | 35 | 790 |
2018 | 602 | 45 | 742 |
2017 | 606 | 37 | 730 |
2016 | 269 | 43 | 321 |
2015 | 314 | 48 | 412 |
2014 | 337 | 25 | 424 |
2013 | 320 | 34 | 383 |
2012 | 368 | 45 | 451 |
2011 | 415 | 59 | 515 |
2010 | 506 | 56 | 688 |
2009 | 561 | 69 | 729 |
2008 | 506 | 54 | 647 |
2007 | 640 | 79 | 826 |
2006 | 689 | 57 | 905 |
2005 | 672 | 76 | 880 |
2004 | 795 | 85 | 1042 |
2003 | 866 | 81 | 1136 |
2002 | 962 | 85 | 1282 |
2001 | 1177 | 115 | 1611 |
2000 | 1201 | 121 | 1694 |
A lire dans cette rubrique
Partager la page